গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | আব্দুল্লাপুর | ১৭৮২ |
২ | বদরপুর | ১৫০২ |
৩ | প্রধম বদরপুর | ২৬৪ |
৪ | ২য় বদরপুর | ১২৩৮ |
৫ | বাঙ্গলমুড়ি | ৯৬৪ |
৬ | বিজয়পুর | ৪৩ |
৭ | চুপুয়া (বদ্দণবাড়ী) | ৫৬৩ |
৮ | চাঁনপুর | ৩৬৪ |
৯ | ধর্মপুর | ৩৭২ |
১০ | দুর্গাপুর | ১৮৭ |
১১ | দুর্গাপুর | ৪৭৭ |
১২ | জামুয়ারা | ১৮৬৫ |
১৩ | জামুয়ারা | ১৩৭৩ |
১৪ | কালিকৃষ্ণপুর নগর | ৪৯২ |
১৫ | জামপুর | ১০০৮ |
১৬ | কালিকাপুর | ১১৮৩ |
১৭ | কাশিপুর | ৬৮০ |
১৮ | কাশিপুর | ৪৩৩ |
১৯ | জগমোহনপুর | ২৪৭ |
২০ | কিচমত চুপুয়া | ৪৩৯ |
২১ | মাড্ডা | ২২০ |
২২ | নিলক্ষী | ৭১২ |
২৩ | নোয়াপুর | ১০৭৪ |
২৪ | পরানপুর | ১১৭ |
২৫ | সমাসপুর | ১২১১ |
২৬ | সাতগরিয়া | ১০৯ |
২৭ | সোনাপুর | ১১০২ |
২৮ | শ্রীপুর | ৮৪২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস